高精度黄铜带
尊龙凯时生产的高精度黄铜带,可应用于各种浅冲、深冲加工,散热器壳、汽车散热片、弹壳、端子、连接器、建筑、日用装饰品、服装纽扣、化妆器盒等领域。
高精度黄铜带产品认证
高精度黄铜带性能优势
- 良好的延展性、深冲性
- 良好的可焊性、可镀性
- 良好的耐蚀性
高精度黄铜带应用领域
汽车水箱
散热器(片)
汽车端子
光伏、风力发电
充电桩
开关插座
高精度黄铜带性能参数资料下载
牌号 | 标准 | 化学成分Chemistry Composition% | 生产范围Size Available | |||||||||
Alloy Grade | Standard | Cu | Fe | Pb | Ni | Sb | Bi | P | Zn | Others | 厚度Thinckness | 宽度Width |
H62 | GB | 60.5-63.5 | ≤0.15 | ≤0.08 | / | / | / | / | Remains | ≤0.5 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
H63 | 62.0-65.0 | ≤0.15 | ≤0.08 | / | / | / | / | Remains | ≤0.5 | |||
H65 | 63-68.5 | ≤0.07 | ≤0.09 | / | / | / | / | Remains | ≤0.45 | |||
H68 | 67.0-70.0 | ≤0.10 | ≤0.03 | / | / | / | / | Remains | ≤0.3 | |||
H70 | 68.5-71.5 | ≤0.10 | ≤0.03 | / | / | / | / | Remains | ≤0.3 | |||
H80 | 78.5-81.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | / | / | / | / | Remains | ≤0.3 | |||
CuZn35 | ISO | 64.0-67.0 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.30 | / | / | / | Remains | / | ||
CuZn37 | 62.0-65.0 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | / | / | Remains | / | |||
C2801 | JIS | 59.0-62.0 | ≤0.07 | ≤0.10 | / | / | / | / | Remains | / | ||
C2720 | 62.0-64.0 | ≤0.07 | ≤0.07 | / | / | / | / | Remains | / | |||
C2680 | 64.0-68.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | / | / | / | / | Remains | / | |||
C2600 | 68.5-71.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | / | / | / | / | Remains | / |
物理性能:
牌号Grade | 状态Temper | 抗拉强度Tensile Strength(N/mm^2) | 伸长率Elongation(%) | 硬度Hardness(HV) | |||||
GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
H62/H63 | C2720 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥35 | ≥40 | ≤95 | / |
H01 | 1/4H | / | 325-410 | / | ≥35 | / | 70-125 | ||
H02 | 1/2H | 350-470 | 355-440 | ≥20 | ≥28 | 90-130 | 84-125 | ||
H04 | H | 410-630 | ≥410 | ≥10 | / | 125-165 | ≥105 | ||
H06 | EH | ≥585 | / | ≥2.5 | / | ≥180 | / | ||
SH | / | / | / | / | / | / | |||
H65 | C2680 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥40 | ≥40 | ≤90 | / |
H01 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥35 | ≥35 | 85-115 | 75-125 | ||
H02 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥25 | ≥28 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥13 | / | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | EH | 520-620 | 520-620 | ≥4 | / | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | SH | ≥570 | 570-670 | / | / | ≥180 | 165-215 | ||
H68 | / | O60 | / | ≥290 | / | ≥40 | / | ≤90 | / |
H01 | / | 325-410 | / | ≥35 | / | 85-115 | / | ||
H02 | / | 355-460 | / | ≥25 | / | 100-130 | / | ||
H04 | / | 410-540 | / | ≥13 | / | 120-160 | / | ||
H06 | / | 520-620 | / | ≥4 | / | 150-190 | / | ||
H08 | / | ≥570 | / | / | / | ≥180 | / | ||
H70 | C2600 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥40 | ≥40 | ≤90 | / |
H01 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥35 | ≥35 | 85-115 | / | ||
H02 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥25 | ≥25 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥13 | / | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | EH | 520-620 | 520-620 | ≥4 | / | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | SH | ≥570 | 570-670 | / | / | ≥180 | 165-215 |
相关产品
高精度黄铜带生产工艺流程
铜带生产工艺如下:
原料 → 水平连铸 → 四面铣 → 粗轧机 → 厚剪 → 均匀罩式退火 → 精轧机 → 酸洗 → 均匀罩式退火 → 米诺精轧机 → 德国OTTO气垫炉 → 拉弯矫直机 → 剪切、分条 → 成品打包 → 立体仓库 → 发货出厂
高精度黄铜带执行标准
执行标准:G/T 2059-2017<铜及铜合金带材>
高精度黄铜带生产设备
意大利米诺轧机
铣面机-铜带
四面铣
水平连铸熔炼炉
热轧线
连续酸洗线
拉弯矫
剪切生产线
横切机
德国奥托容克气垫炉
相关产品推荐
以Cu-Sn-P为主要合金元素铜合金,称为锡磷青铜带。尊龙凯时生产的锡磷青铜带产品,可应用于CPU插槽、手机按键、汽车端子、接插件、电子连接器、电子接插件、波纹管、弹簧片、口琴摩擦片、仪表的耐磨部件以及抗磁部件、汽车部件、机械的电气部件。
尊龙凯时生产的高精度紫铜带可分为无氧铜系列、电解韧铜系列、磷脱氧铜系列、引线框架带系列。 产品广泛应用于各类电气、化学工业、射频电缆、接线端子、散热器、变压器、引线框架、电子电器用连接器等领域。
尊龙凯时生产的高精度锌白铜板带,可应用于手机屏蔽壳、电子电器插件、水晶震荡器、晶体管帽、光学仪器、蚀刻基板、管乐器、医疗器械、弹簧夹、电阻件、汽车钥匙等领域。
碲铜带QTe0.3(JT118)是一款高导电抗电弧烧蚀合金,可满足应用端低
温升、高电压耐电弧测试,适用于高压直流继电器、连接器、汽车接线端子等。